| Start | Service | MX-5 | Hydroponik | BPOL | Privat | Aufruf: 05.11.2025 - 02:18 | Impressum | |||||||
| Menge | Bezeichnung | EUR/Stck. | EUR ges. | Lieferant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserversorgung | |||||
| 1 | 20 l Baueimer | 2,39 | 2,39 | Globus Baumarkt | |
| 1 | ½❞ Messing Rückschlagventil mit Filter (Innengewinde) | 6,49 | 6,49 | Ali Express | |
| 1 | 12-V-Pumpe 800 l/h - 5m | 7,79 | 7,79 | Ali Express | |
| 1 | Elho Topfuntersetzer 35cm | 5,99 | 5,99 | Globus Baumarkt | |
| 1 | 5m PE-Rohr 20mm | 5,99 | 5,99 | Globus Baumarkt | |
| 4 | Bogen 20mm-PE-Rohr | 2,29 | 9,16 | Ali Express | |
| 1 | Kreuz 20mm-PE-Rohr | 3,35 | 3,35 | Ali Express | |
| 3 | Absperrventil 20mm-PE-Rohr | 2,69 | 8,07 | Ali Express | |
| 3 Pflanztürme | |||||
| 6 | HT-Bogen DN 50 87° | 0,59 | 3,54 | Globus Baumarkt | |
| 3 | HT Rohr DN 50 500 mm | 1,25 | 3,75 | Globus Baumarkt | |
| 3 | HT-Übergangsrohr Exzentrisch DN 110 / 50 | 1,95 | 5,85 | Globus Baumarkt | |
| 6 | HT-Überschiebmuffe DN 110 | 2,55 | 7,65 | Globus Baumarkt | |
| 3 | HT Rohr DN 110 2000 mm | 10,35 | 31,05 | Globus Baumarkt | |
| 6 | HT-Muffenstopfen DN 110 | 1,45 | 8,70 | Globus Baumarkt | |
| 2 | 50 Stck. Hydrokultur Pflanzkorb NO 50 schwarz | 10,29 | 20,58 | Ali Express | |
| Elektrik | |||||
| 1 | Anschlusskasten | 9,29 | 9,29 | Ali Express | |
| 1 | Schaltnetzteil HDR 15W 5V | 4,59 | 4,59 | Ali Express | (Messgerät) |
| 1 | Schaltnetzteil HDR 15W 12V | 3,99 | 3,99 | Ali Express | (Schneckenabwehr) |
| 1 | Schaltnetzteil HDR 30W 12V | 5,59 | 5,59 | Ali Express | (Pumpe) |
| 1 | Zigbee 3-Gang Schaltmodul | 6,99 | 6,99 | Ali Express | |
| 1 | Digitales WiFi PH/EC/TDS/Salz/SG/Temp-Messgerät | 45,59 | 45,59 | Ali Express | |
| 1 | Kupferband doppelseitig 20m 3mm | 1,45 | 1,45 | Ali Express | (Schneckenabwehr) |
| Baumaterial | |||||
| 2 | Rheinkies | 3,29 | 6,58 | Globus Baumarkt | |
| 3 | Pflanzringe | 2,69 | 8,07 | BayWa Baumarkt | |
| Sonstiges | |||||
| 1 | 15 Pck. PH-Meter-Kalibrierungspulver | 2,19 | 2,19 | Ali Express | |
| Gesamt: | 224,68 | ||||
| Installationskosten | |||
|---|---|---|---|
| Anlage für 90 Pflanzen, 5 Jahre Laufzeit | 224,68 EUR | 0,50 EUR/Pflanze | |
| Energieverbrauch (April-November) | |||
| 19W, 9 Std. (10/20 min. Intervall) 0,60 EUR/kWh | 22,23 EUR | 0,19 EUR/Pflanze | |
| Chemie | |||
| Dünger | 25,99 EUR | 0,29 EUR/Pflanze | (geschätzt) |
| Gesamtkosten | |||
| - | - | 0,98 EUR/Pflanze | (geschätzt) |
05/2025 Manfred Nebel